<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Hassmann-Software</title>
	<atom:link href="http://www.hassmann-software.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hassmann-software.de</link>
	<description>Softwareentwicklung, Webdesign, Computer-Forensik, ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visual Studio Achievements von Marcus Haßmann</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/visual-studio-achievements/comment-page-1/#comment-7034</link>
		<dc:creator>Marcus Haßmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hassmann-software.de/?p=713#comment-7034</guid>
		<description>Ok :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok <img src='http://www.hassmann-software.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visual Studio Achievements von Ram</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/visual-studio-achievements/comment-page-1/#comment-7029</link>
		<dc:creator>Ram</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hassmann-software.de/?p=713#comment-7029</guid>
		<description>Challenge Accepted ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Challenge Accepted <img src='http://www.hassmann-software.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Adwords doesn&#8217;t support Opera von Guest</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/google-adwords-doesnt-support-opera/comment-page-1/#comment-6884</link>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hassmann-software.de/?p=701#comment-6884</guid>
		<description>I think Google does not invest money to support a Web-Browser which market share was never above 3%.
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think Google does not invest money to support a Web-Browser which market share was never above 3%.<br />
<a href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp" rel="nofollow">http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows Sidebar Gadget CoreMeter telefoniert nach Hause von Markus - "Reaper"</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/windows-sidebar-gadget-coremeter-telefoniert-nach-hause/comment-page-1/#comment-5657</link>
		<dc:creator>Markus - "Reaper"</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hassmann-software.de/windows-sidebar-gadget-coremeter-telefoniert-nach-hause/#comment-5657</guid>
		<description>Moin
&quot;Nach einem Neustart des Gadgets hat der Anruf zu Hause ein Ende.&quot;
Ich bin ja auch gern einmal etwas paranoid, 
aber stink normale Web-Counter wie den hier, 
die findet man überall auf Seiten im Netz.

Im NetMeter habe ich in der letzten Version noch den Eintrag entfernt, 
in CoreMeter ist dieser noch drinnen(Hab ich wohl vergessen).
Auf jeden Fall wurden die Counter-Accounts ohnehin gelöscht weil ich zu viele Hits hatte,
also braucht keiner mehr Angst zu haben vor den bösen Zählern.

Mfg
Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin<br />
&#8220;Nach einem Neustart des Gadgets hat der Anruf zu Hause ein Ende.&#8221;<br />
Ich bin ja auch gern einmal etwas paranoid,<br />
aber stink normale Web-Counter wie den hier,<br />
die findet man überall auf Seiten im Netz.</p>
<p>Im NetMeter habe ich in der letzten Version noch den Eintrag entfernt,<br />
in CoreMeter ist dieser noch drinnen(Hab ich wohl vergessen).<br />
Auf jeden Fall wurden die Counter-Accounts ohnehin gelöscht weil ich zu viele Hits hatte,<br />
also braucht keiner mehr Angst zu haben vor den bösen Zählern.</p>
<p>Mfg<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Assertion failure &#8220;(!&#8221;SetThreadContext failed&#8221;)&#8221; in &#8220;\win32src\thread32.cpp at line 434 von meter</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/assertion-failure-setthreadcontext-failed-in-win32srcthread32-cpp-at-line-434/comment-page-1/#comment-3958</link>
		<dc:creator>meter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hassmann-software.de/?p=25#comment-3958</guid>
		<description>Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think about if you added some great visuals or videos to give your posts more, &quot;pop&quot;! Your content is excellent but with images and videos, this blog could undeniably be one of the very best in its field. Excellent blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think about if you added some great visuals or videos to give your posts more, &#8220;pop&#8221;! Your content is excellent but with images and videos, this blog could undeniably be one of the very best in its field. Excellent blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TuneUp 2012 Betatest von Marcus Haßmann</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/tuneup-2012-betatest/comment-page-1/#comment-3071</link>
		<dc:creator>Marcus Haßmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hassmann-software.de/tuneup-2012-betatest/#comment-3071</guid>
		<description>Mit dem heutigen Tage habe ich 11 Bugs in der Betaversion 4 gemeldet. Wer findet mehr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem heutigen Tage habe ich 11 Bugs in der Betaversion 4 gemeldet. Wer findet mehr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sichere Daten in der Cloud von lebigmac</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/sichere-daten-in-der-cloud/comment-page-1/#comment-1844</link>
		<dc:creator>lebigmac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hassmann-software.de/sichere-daten-in-der-cloud/#comment-1844</guid>
		<description>PS: Heute Nacht lief es 12h, jetzt ist meine Datei immerhin 5 GB groß, aber wenn ich den Container mounte, sind es nach wie vor 10 MB...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: Heute Nacht lief es 12h, jetzt ist meine Datei immerhin 5 GB groß, aber wenn ich den Container mounte, sind es nach wie vor 10 MB&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sichere Daten in der Cloud von lebigmac</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/sichere-daten-in-der-cloud/comment-page-1/#comment-1843</link>
		<dc:creator>lebigmac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hassmann-software.de/sichere-daten-in-der-cloud/#comment-1843</guid>
		<description>Hi!

Also ich stand gestern Abend vor genau dem gleichen Problem und war äußerst erfreut, als ich den Artikel hier gelesen habe, und hab es natürlich sofort ausprobiert. Einziges Problem: Funktioniert nicht! :(( Zumindest nicht schnell...

- den 10 MB Container auf&#039;s Hidrive
- extcv gestartet, und Container geöffnet
- Vergrößern auf 10 GB, kein schreiben von Zufallsdaten
- Der Balken vom Vergrößern läuft sofort durch, aber dann sceint&#039;s zu stoppen

Starting volume expansion ...
Writing re-encrypted backup header ...

Hier bleibt er &quot;stehen&quot;. Genauer betrachtet sieht es so aus, als würde er schreiben. Ich sehe im Ressource Manager mein OpenVPN mit 120KB/s schreiben - bei 1 MBit Upstream, sehr verdächtig.

Was mach ich falsch, wieso schreibt der trotzdem???

Irgend jemand nen Tipp?

Gruß,
Lebigmac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>Also ich stand gestern Abend vor genau dem gleichen Problem und war äußerst erfreut, als ich den Artikel hier gelesen habe, und hab es natürlich sofort ausprobiert. Einziges Problem: Funktioniert nicht! <img src='http://www.hassmann-software.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> ( Zumindest nicht schnell&#8230;</p>
<p>- den 10 MB Container auf&#8217;s Hidrive<br />
- extcv gestartet, und Container geöffnet<br />
- Vergrößern auf 10 GB, kein schreiben von Zufallsdaten<br />
- Der Balken vom Vergrößern läuft sofort durch, aber dann sceint&#8217;s zu stoppen</p>
<p>Starting volume expansion &#8230;<br />
Writing re-encrypted backup header &#8230;</p>
<p>Hier bleibt er &#8220;stehen&#8221;. Genauer betrachtet sieht es so aus, als würde er schreiben. Ich sehe im Ressource Manager mein OpenVPN mit 120KB/s schreiben &#8211; bei 1 MBit Upstream, sehr verdächtig.</p>
<p>Was mach ich falsch, wieso schreibt der trotzdem???</p>
<p>Irgend jemand nen Tipp?</p>
<p>Gruß,<br />
Lebigmac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogbeitr&#228;ge per Windows Live Writer ver&#246;ffentlichen von semipad2preis</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/blogbeitrge-per-windows-live-writer-verffentlichen/comment-page-1/#comment-1736</link>
		<dc:creator>semipad2preis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hassmann-software.de/blogbeitrge-per-windows-live-writer-verffentlichen/#comment-1736</guid>
		<description>Guten Tag, Ich bin neugierig über Tests mit dem Ipad 2. Hat es jemand getestet? Kann man es empfehlen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, Ich bin neugierig über Tests mit dem Ipad 2. Hat es jemand getestet? Kann man es empfehlen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogbeitr&#228;ge per Windows Live Writer ver&#246;ffentlichen von Marcus Haßmann</title>
		<link>http://www.hassmann-software.de/blogbeitrge-per-windows-live-writer-verffentlichen/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Marcus Haßmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hassmann-software.de/blogbeitrge-per-windows-live-writer-verffentlichen/#comment-1155</guid>
		<description>Please click the blue menu button in the upper left corner. In this menu click on &quot;Aktuellen Beitrag öffnen&quot;, on the left side select your blog and then you can select wether editing a blog entry or a blog page.
&lt;img src=&quot;http://www.hassmann-software.de/wp-content/uploads/2011/04/edit-existing-blog-entry.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please click the blue menu button in the upper left corner. In this menu click on &#8220;Aktuellen Beitrag öffnen&#8221;, on the left side select your blog and then you can select wether editing a blog entry or a blog page.<br />
<img src="http://www.hassmann-software.de/wp-content/uploads/2011/04/edit-existing-blog-entry.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

